Tris
SARDEGNA > Area Seniores
Anno | Tris | |||
Dal | 2017 | Prova NON in Calendario Seniores | ||
Tris | 1^ Classificata/o | 1^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
2016 | No Atleti |
Tris | 1^ Classificata/o | 1^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
2015 | Femminile | |||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome | ||||
Maschile | ||||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome |
Tris | 1^ Classificata/o | 1^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
2014 | Femminile | |||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome | ||||
Maschile | ||||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome |
Tris | 1^ Classificata/o | 1^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
2013 | Femminile | |||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome | ||||
Maschile | ||||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome |
Tris | 1^ Classificata/o | 1^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
2012 | No Atleti |
Tris | 1^ Classificata/o | 1^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
2011 | Femminile | |||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome | ||||
Maschile | ||||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome |
Tris | 1^ Classificata/o | 1^ Classificata/o | 3^ Classificata/o | |
2010 | Femminile | |||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome | ||||
Maschile | ||||
1 Nome | ||||
2 Nome | ||||
3 Nome |