Doppio
LIGURIA > Area Seniores
Anno | Doppio | |||
DAL | 2019 | Prova NON in Calendario Seniores |
Anno | Doppio | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
UNICA PROVA DOPPIO 2018 | Fascia B | BC I PIRATI | No Atlete/i | |
Maschile | Antonio GIULIANO | |||
(Singolo) | ||||
Fascia B | BC I PIRATI | No Atlete/i | ||
Roberto MONTALI | ||||
Roberto CAPORALI |
Anno | Doppio | |||
2017 | Prova NON in Calendario Seniores |
Anno | Doppio | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2016 | Unica | NEW PARK FIUMARA | No Atlete/i | |
Femminile | Gabriella NOLI | |||
Monica VENTO | ||||
Fascia A | BC I PIRATI | BLACK STAR | NEW PARK FIUMARA | |
Maschile | Antonio GIULIANO | Giuseppe NASTASI | Doomenico SAVIO PELLICANO' | |
Roberto MONTALI | Domenico GIACUBBO | Carlo CAPELLARO | ||
Fascia C | BC I PIRATI | No Atlete/i | ||
Piero PESARESI | ||||
Roberto CAPORALI |
Anno | Doppio | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2015 | Unica | NEW PARK FIUMARA | No Atlete/i | |
Femminile | Monica VENTO | |||
Gabriella NOLI | ||||
Fascia A | NEW PARK FIUMARA | BC STRIKERS | NEW PARK FIUMARA | |
Maschile | Giovanni ZAMPELLI | Salvatore SCHEPIS | Domenico SAVIO PELLICANO' | |
Manuel IBALO SIRIBAN | Antonio GIULIANO | Mario LAGOMARSINO | ||
BC I PIRATI LA SPEZIA | No Atlete/i | |||
Fascia B | Roberto MONTALI | |||
(Singolo) | ||||
BC I PIRATI LA SPEZIA | No Atlete/i | |||
Fascia B | Piero PESARESI | |||
Roberto CAPORALI |
Anno | Doppio | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2014 | Femminile | No Atlete/i | ||
Maschile | I DRAGONI BC | I DRAGONI BC | No Atlete/i | |
Fascia B | Piero PESARESI | Roberto CAPORALI | ||
Roberto MONTALI | (Singolo) |
Anno | Doppio | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2013 | Unica | |||
Femminile | ||||
Fascia A | ||||
Maschile | ||||
Anno | Doppio | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2012 | Unica | |||
Femminile | ||||
Fascia A | ||||
Maschile | ||||