Singolo
ABRUZZO > Area Seniores
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2020 | Due FASE non giocate. Blocco delle prove per il divieto pandemia Coronavirus emanata dal CONI - FISB | |||
Femminile | ||||
Fascia B | ||||
Fascia C | ||||
Fascia A | ||||
Maschile | ||||
Fascia B | ||||
Fascia C |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2019 | Fascia A | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i |
Femminile | Carla PAVONE | Antonella DE MEDIO | ||
Fascia A | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
Maschile | Sandro ROSSONI | Romeo FERRETTI | ||
Fascia B | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
Antonello BELFIGLIO | Comincio PANTALONE | |||
FasciaC | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
Lucio MALANDRA |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
DOPO 2 PROVE SINGOLO 2018 | Fascia A | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i |
Femminile | Carla PAVONE | Antonella DE MEDIO | ||
Fascia A | ELEFANTE ROSA VASTO | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | |
Maschile | Roberto D'ERCOLE | Stefano NARDELLI | ||
Fascia B | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
Comincio PANTALONE | Antonello BELFIGLIO | |||
Fascia C | NEW PRIMAVERA | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | |
Luciano CECAMORE | Lucio MALANDRA |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2017 | Femminile | No Atlete/i | ||
Fascia A | ELEFANTE ROSA VASTO | No Atlete/i | ||
Maschile | Stefano NARDELLI | |||
Roberto D'ERCOLE | ||||
Giovanni CHIESA |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2016 | No Atlete/i |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2015 | Femminile | No Atlete/i | ||
Fascia A | ELEFANTE ROSA VASTO | ELEFANTE ROSA VASTO | NEW PRIMAVERA | |
Maschile | Giovanni CHIESA | Stefano NARDELLI | Luca Vincenzo DI LUCA | |
Fascia B | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
Lucio MALANDRA |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2014 | Femminile | No Atlete/i | ||
Fascia A | NEW PRIMAVERA | ELEFANTE ROSA VASTO | ELEFANTE ROSA VASTO | |
Maschile | Luca Vincenzo DI LUCA | Stefano NARDELLI | Giovanni CHIESA | |
Fascia B | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
Lucio MALANDRA |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2013 | Fascia A | |||
Femminile | ||||
Fascia A | ||||
Maschile | ||||
Fascia B | ||||
Fascia C | ||||
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2012 | Femminile | No Atlete/i | ||
Fascia B | NEW PRIMAVERA | No Atlete/i | ||
Maschile | Lucio MALANDRA |
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2011 | Fascia | |||
Femminile | ||||
Fascia A | ||||
Maschile | ||||
Fascia B | ||||
Fascia C | ||||
Anno | Singolo | 1^ Classificata/o | 2^ Classificata/o | 3^ Classificata/o |
2010 | Fascia A | |||
Femminile | ||||
Fascia A | ||||
Maschile | ||||
Fascia B | ||||
Fascia C | ||||